ヒシンシュウ カシカ ギジュツ ハンドブック : ナノ バイオ イリョウ カラ ジョウホウ システム マデ
非侵襲・可視化技術ハンドブック : ナノ・バイオ・医療から情報システムまで / 小川誠二, 上野照剛監修
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : エヌ・ティー・エス |
出版年 | 2007.6 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 59, 5, 11, 1080, 14, 16p : 挿図 ; 27cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Noninvasive and visualising technologies 異なりアクセスタイトル:非侵襲可視化技術ハンドブック : ナノバイオ医療から情報システムまで |
---|---|
内容注記 | 第1章 MRIを用いる形態、機能、代謝の可視化 第2章 超音波による生体情報の可視化 第3章 光技術を用いた生体構造及び機能のイメージング 第4章 生体電気・磁気で体内の機能を見る 第5章 PETによる生体機能の画像化と疾患診断 第6章 診断から治療まで -画像医学の最前線 第7章 1分子可視化と操作 第8章 分子・細胞から動物までの分子イメージング 第9章 流れの可視化 第10章 ナノ半導体デバイス・システム可視化技術 |
一般注記 | 参考・引用文献: 章末 |
著者標目 | 小川, 誠二 <オガワ セイジ> 上野, 照剛(1943-) <ウエノ, ショウゴウ> |
件 名 | BSH:医用生体工学 BSH:可視化技術 NDLSH:医用画像工学 NDLSH:医用電子機器 NDLSH:画像診断法 MESH:Biomedical Engineering |
分 類 | NDC9:492.8 |
書誌ID | 1000028611 |
ISBN | 9784860431334 |
NCID |
BA82278895 ![]() |
目次/あらすじ