カシカ ジョウホウ ケイソク
可視化情報計測 / 木村一郎, 植村知正, 奥野武俊著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 近代科学社 |
出版年 | 2001.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | iv, 198p, 図版 [8]p : 挿図 ; 21cm + CD-ROM1枚 |
書誌詳細を非表示
一般注記 | 付属資料: CD-ROM (1枚 ; 12cm) : PTV&高密度PIV解析ソフト 索引: p[191]-198 参考文献: 節末 |
---|---|
著者標目 | 木村, 一郎(1946-) <キムラ, イチロウ> 植村, 知正 <ウエムラ, トモマサ> 奥野, 武俊 (1946-) <オクノ, タケトシ> |
件 名 | BSH:流体力学 BSH:可視化技術 BSH:計測・計測器 BSH:画像処理 NDLSH:流量測定・測定器 |
分 類 | NDC9:501.23 NDLC:M251 |
書誌ID | 1000024042 |
ISBN | 4764902915 |
NCID |
BA54727094 ![]() |
目次/あらすじ