コンピュータ ビジュアリゼーション
コンピュータビジュアリゼーション / 中嶋正之, 藤代一成編著
(インターネット時代の数学シリーズ / 戸川隼人 [ほか] 編 ; 4)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 共立出版 |
出版年 | 2000.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 207p, 図版4p ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | ISBN | 刷 年 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開架 |
|
410.8||K||4 | 000152769 | 4320016432 |
|
|
書誌詳細を非表示
内容注記 | 第1章 序論 第2章 CGとビジュアリゼーション 第3章 ボリュームビジュアリゼーション 第4章 フロービジュアリゼーション 第5章 バイオメディカルビジュアリゼーシション 第6章 インフォメーションビジュアリゼーショ 第7章 データベース技術とビジュアリゼーション技術 第8章 3次元ユーザインタフェースパラダイム 第9章 AVS/Express 第10章 可視化ツールとしてのVRML 第11章 VisIT/In3D |
---|---|
一般注記 | 参考文献: 各章末 執筆: 竹島由里子 ほか |
著者標目 | 中嶋, 正之(1946-) <ナカジマ, マサユキ> 藤代, 一成 <フジシロ, イッセイ> |
件 名 | BSH:可視化技術 BSH:コンピュータ・グラフィックス NDLSH:画像処理 |
分 類 | NDC9:501.2 |
書誌ID | 1000022767 |
ISBN | 4320016432 |
NCID |
BA4888486X ![]() |
目次/あらすじ