データ サイエンス ニュウモン
データサイエンス入門 / 竹村彰通著
(岩波新書 ; 新赤版 1713)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 岩波書店 |
出版年 | 2018.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | ix, 166, 5p : 挿図 ; 18cm |
書誌詳細を非表示
一般注記 | 参考文献: 巻末p1-5 |
---|---|
著者標目 | 竹村, 彰通(1952-) <タケムラ, アキミチ> |
件 名 | BSH:データマイニング BSH:ビッグデータ BSH:数理統計学 NDLSH:データマイニング NDLSH:ビッグデータ |
分 類 | NDC9:007.609 NDC10:007.609 |
書誌ID | 1000044587 |
ISBN | 9784004317135 |
NCID |
BB25935572 ![]() |
目次/あらすじ