ミクロ ケイザイガク ニュウモン ノ ニュウモン
ミクロ経済学入門の入門 / 坂井豊貴著
(岩波新書 ; 新赤版 1657)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 岩波書店 |
出版年 | 2017.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 149, 3p : 挿図 ; 18cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:ミクロ経済学 : 入門の入門 |
---|---|
内容注記 | 第1章 無差別曲線 ―ひとの好みを図に描く 第2章 予算線と最適化 第3章 需要曲線 第4章 供給曲線 第5章 市場均衡 第6章 外部性 第7章 独占と寡占 第8章 リスクと保険 第9章 公共財 第10章 再分配 |
一般注記 | 読書案内: p145-148 索引: 巻末p1-3 |
著者標目 | 坂井, 豊貴(1975-) <サカイ, トヨタカ> |
件 名 | NDLSH:ミクロ経済学 |
分 類 | NDC9:331 |
書誌ID | 1000044237 |
ISBN | 9784004316572 |
NCID |
BB23485952 ![]() |
目次/あらすじ