scikit-learn データ ブンセキ ジッソウ ハンドブック : ジツデータ ニ アワセテ サイテキナ ヨソク モデル オ ツクル
scikit-learnデータ分析実装ハンドブック : 実データに合わせて最適な予測モデルを作る / 毛利拓也 [ほか] 著
(Pythonライブラリ定番セレクション)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 秀和システム |
出版年 | 2019.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 489p ; 21cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:scikit-learnデータ分析実装ハンドブック 異なりアクセスタイトル:scikitlearnデータ分析実装ハンドブック : 実データに合わせて最適な予測モデルを作る |
---|---|
一般注記 | Jupyter Notebook対応 その他の著者: 北川廣野, 澤田千代子, 谷一徳 参考文献: p484 |
著者標目 | 毛利, 拓也 <モウリ, タクヤ> 北川, 廣野 <キタガワ, コヤ> 澤田, 千代子 <サワダ, チヨコ> 谷, 一徳 <タニ, カズノリ> |
件 名 | BSH:機械学習 BSH:アルゴリズム |
分 類 | NDC8:007.1 NDC9:007.13 NDC10:007.13 |
書誌ID | B000001643 |
ISBN | 9784798055428 |
NCID |
BB29212158 ![]() |
目次/あらすじ