Python キカイ ガクシュウ プログラミング : タツジン データ サイエンティスト ニヨル リロン ト ジッセン
Python機械学習プログラミング : 達人データサイエンティストによる理論と実践 / Sebastian Raschka著 ; クイープ訳
(Impress top gear)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : インプレス |
出版年 | 2016.7 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xxxiv, 428p : 挿図 ; 24cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:Python machine learning : unlock deeper insights into machine leaning with this vital guide to cutting-edge predictive analytics 奥付タイトル:Python機械学習プログラミング達人データサイエンティストによる理論と実践 異なりアクセスタイトル:Python : 機械学習プログラミング : 達人データサイエンティストによる理論と実践 |
---|---|
内容注記 | 第1章 「データから学習する能力」をコンピュータに与える 第2章 分類問題-機械学習アルゴリズムのトレーニング 第3章 分類問題-機械学習ライブラリscikit-learnの活用 第4章 データ前処理-よりよいトレーニングセットの構築 第5章 次元削減でデータを圧縮する 第6章 モデルの評価とハイパーパラメータのチューニングのベストプラクティクス 第7章 アンサンブル学習-異なるモデルの組み合わせ 第8章 機械学習の適用1-感情分析 第9章 機械学習の適用2-Webアプリケーション 第10章 回帰分析-連続値をとる目的変数の予測 第11章 クラスタ分析-ラベルなしデータの分析 第12章 ニューラルネットワーク-画像認識トレーニング 第13章 ニューラルネットワーク-数値計算ライブラリTheanoによるトレーニングの並列化 |
一般注記 | 監訳: 福島真太朗 索引: p423-428 |
著者標目 | Raschka, Sebastian クイープ <クイープ> 福島, 真太朗 <フクシマ, シンタロウ> |
件 名 | BSH:機械学習 BSH:プログラミング(コンピュータ) |
分 類 | NDC9:007.13 |
書誌ID | 1000041834 |
ISBN | 9784844380603 |
NCID |
BB21521206 ![]() |
目次/あらすじ