コンピュータ グラフィックス
コンピュータグラフィックス / 前川佳徳編著
(新世代工学シリーズ)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : オーム社 |
出版年 | 2001.2 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | vii, 131p ; 26cm |
書誌詳細を非表示
内容注記 | 1章 コンピュータグラフィックスとは何か 2章 CGの仕掛けを知る 3章 3次元形状をモデリングする 4章 自由曲面を表現する 5章 3次元形状を2次元面に投影する 6章 3次元形状を変形・移動させる 7章 隠れ面の消去を行う 8章 シェーティングとマッピングを行う 9章 レイトレーシングを学ぶ 10章 色の表現を知る 11章 ボリュームレンダリングを学ぶ 12章 アニメーションと変形を学ぶ |
---|---|
一般注記 | 参考図書: p128 |
著者標目 | 前川, 佳徳 <マエカワ, ヨシノリ> |
件 名 | BSH:コンピュータ・グラフィックス |
分 類 | NDC8:007.6 NDC9:007.642 |
書誌ID | 1000022819 |
ISBN | 427413220X |
NCID |
BA50829241 ![]() |
目次/あらすじ