Matplotlib & Seaborn ジッソウ ハンドブック : ヨリ ウツクシイ トウケイ データ カシカ ノ タメ ノ
Matplotlib & Seaborn実装ハンドブック : より美しい統計データ可視化のための / チーム・カルポ著
(Pythonライブラリ定番セレクション)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 秀和システム |
出版年 | 2018.10 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 319p : 挿図 ; 21cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:Matplotlib & Seaborn実装ハンドブック 異なりアクセスタイトル:より美しい統計データ可視化のためのMatplotlib & Seaborn実装ハンドブック 異なりアクセスタイトル:Matplotlib & Seaborn : 実装ハンドブック |
---|---|
一般注記 | ダウンロードサービス付 参考文献: p319 |
著者標目 | チーム・カルポ <チーム・カルポ> |
件 名 | BSH:プログラミング(コンピュータ) BSH:可視化技術 NDLSH:数理統計学 -- データ処理 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:007.64 NDC9:007.64 NDC10:007.64 |
書誌ID | B000001642 |
ISBN | 9784798055435 |
NCID |
BB26914738 ![]() |
目次/あらすじ